Κηφισιά
Κόουτς:Η. Παπαθεοδώρου (7)
ONOMA π. 1π. 2π. 3π. Ριμπ. Λαθ. Ασ. Κλ. Χρ.
Νικητάκης 0 0/0 0/4 0/2 2 2 3 1 27
Μοσχοβίτης 10 3/4 2/3 1/1 3 1 3 1 23
Λιμπερόπουλος 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 4
Κοκκάλης 9 2/2 2/4 1/2 5 2 4 1 24
Κολοκας 5 0/0 1/4 1/4 8 0 1 0 29
Μενουδάκος 13 1/1 3/6 2/3 6 0 3 0 31
Σιούτης 13 0/0 5/8 1/5 2 1 1 1 21
Κουκούνιας 0 0/0 0/4 0/0 5 3 0 0 9
Πετροδημόπουλος 14 4/5 5/13 0/0 8 3 1 2 31
Χατζηνικόλας 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1
Σύνολο 64 10/12 18/46 6/17 41 13 16 6 200
ΟΦΗ
Κόουτς: Κ. Χουγκάζ (6)
ONOMA π. 1π. 2π. 3π. Ριμπ. Λαθ. Ασ. Κλ. Χρ.
Μπάρδας 4 0/0 2/4 0/3 3 0 2 0 24
Λιουις 10 4/4 3/6 0/1 6 2 1 2 26
Σκαμνάκης 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1
Ορφανός 0 0/0 0/1 0/1 0 0 0 0 2
Σιζόπουλος 7 2/2 1/2 1/3 4 2 1 1 27
Παπανικολάου 8 0/0 1/3 2/3 0 3 1 0 25
Μπαλάφας 2 0/0 1/3 0/1 4 0 1 0 22
Κερασοβίτης 3 1/2 1/4 0/1 0 0 4 1 21
Τουτζιαράκης 19 5/7 7/9 0/0 11 5 0 1 35
Κατιάκος 0 0/2 0/2 0/1 1 2 0 0 18
Σύνολο 53 12/17 16/34 3/14 30 14 10 5 200

