1.Πανελευσινιακός 23 10-3 1027-966
2.Απόλλων 22 9-4 989-891
3.ΑΕΚ 22 9-4 989-940
4.Λαύριο 21 8-5 994-967
5.Ερμής Λ. 20 7-6 929-959
6.Αρκαδικός 20 7-6 1061-980
7.Ικαροι Σ. 20 7-6 913-913
8.ΟΦΗ 20 7-6 1015-951
9.Ερμής Π. 20 7-6 1028-1023
10.Δόξα Λ. 19 6-7 905-914
11.Κηφισιά 19 6-7 975-939
12.Πανερυθραϊκός 19 6-7 888-918
13.Αμύντας 18 5-8 987-974
14.Παγκράτι 18 5-8 975-1031
15.Πιερικός 18 5-8 913-948
16.ΑΕΚ Αʼ 13 0-13 819-1093

