ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΕΙΣ/ΡΙΑ Μ.Ο.
Ολυμπιακός 13 331.481 25.499
Παναθηναϊκός 11 249.117 22.647
ΠΑΟΚ 13 192.792 14.830
ΑΕΚ 13 139.071 10.698
Άρης 14 139.990 9.999
Ολυμπιακός Β. 15 94.331 6.289
Λάρισα 15 77.474 5.165
Ηρακλής 15 44.885 2.992
Πανιώνιος 15 41.494 2.766
Αστέρας Τρ. 15 36.626 2.442
Πανσερραϊκός 15 33.853 2.257
Ατρόμητος Αθ. 14 28.947 2.068
Καβάλα 15 29.882 1.992
Skoda Ξάνθη 15 29.621 1.975
Εργοτέλης 15 25.960 1.731
Κέρκυρα 15 18.508 1.234
ΣΥΝΟΛΟ 228 1.514.032 6.640

