ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΤΣ ΕΙΣΙΤ. ΣΚΟΡ
29/8/10 Εργοτέλης-Αστέρας Τρ. 820 (0-1) 0-1
12/9/10 Ολυμπιακός Β.-Εργοτέλης 2450 (0-0) 0-1
18/9/10 Εργοτέλης-Ξάνθη 646 (0-0) 1-0
26/9/10 Άρης-Εργοτέλης 9.347 (0-0) 1-0
3/10/10 Εργοτέλης-Παναθηναϊκός 6.209 (0-3) 1-4
16/10/10 Πανιώνιος-Εργοτέλης 2.548 (0-1) 0-1
24/10/10 Καβάλα-Εργοτέλης 1.568 (1-0) 3-1
31/10/10 Εργοτέλης-ΠΑΟΚ 1.273 (1-1) 1-2
8/11/10 ΑΕΚ-Εργοτέλης 6.712 (1-1) 3-1
21/11/10 Ατρόμητος-Εργοτέλης 1.679 (1-0) 1-1
24/11/10 Εργοτέλης-Ολυμπιακός 7.695 (0-0) 0-2
27/11/10 Εργοτέλης-Λάρισα 568 (2-1) 2-1
4/12/10 Ηρακλής-Εργοτέλης 1.903 (0-1) 1-1
12/12/10 Εργοτέλης-Κέρκυρα 265 (1-0) 3-0
18/12/10 Εργοτέλης-Πανσερραϊκός 576 (1-0) 2-0
5/1/11 Αστέρας Τρ.-Εργοτέλης 1.556 (1-0) 3-0
9/1/11 Εργοτέλης-Ολυμπιακός Β. 635 (0-0) 0-0
16/1/11 Ξάνθη-Εργοτέλης 1.655 (0-1) 0-1
23/1/11 Εργοτέλης-Άρης 1.126 (0-0) 0-0
29/1/11 Παναθηναϊκός-Εργοτέλης 7.316 (2-0) 2-0
6/2/11 Εργοτέλης-Πανιώνιος 708 (1-0) 2-0
12/2/11 Εργοτέλης-Καβάλα 1.049 (1-1) 2-1
27/2/11 Εργοτέλης-ΑΕΚ 2.421 (0-2) 2-3
6/3/11 Ολυμπιακός-Εργοτέλης κεκλ. θυρών (0-0) 3-0
9/3/11 ΠΑΟΚ-Εργοτέλης 7.069 (1-0) 2-0
13/3/11 Εργοτέλης-Ατρόμητος 925 (1-0) 1-1
20/3/11 Λάρισα-Εργοτέλης 4.155 (1-1) 3-3
3/4/11 Εργοτέλης-Ηρακλής 1.044 (1-0) 1-0
10/4/11 Κέρκυρα-Εργοτέλης 1.334 (1-0) 1-0
17/4/11 Πανσερραϊκός-Εργοτέλης 604 (0-2) 0-4
• Σημ.: Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του αʼ ημιχρόνου

