1) ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 176-113 .4
2) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 174-148 ...4
3) ΒΟΥΡΕΙΟΣ 155-141 ...4
4) ΙΚΑΡΟΣ 135-121 ...4
5) ΑΡΔΗΤΤΟΣ 126-118 ...4
6) ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 130-125 ...4
7) ΕΛΕΥΣΙΝΑ 165-145 ...3
8) ΕΣΠΕΡΟΣ 137-125 ...3
9) ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 138-143 ...2
10) ΤΑΥΡΟΣ 117-127 ...2
11) ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 140-160 ...2
12) ΧΑΛΚΙΔΑ 131-158 ...2
13) ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 127-172 ...2
14) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 110-165 2

