Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2004 2005 2006 % μεταβολή
2005/04 2006/05
Θεσσαλονίκη* 902.131 936.391 965.919 3,8 3,2
Καβάλα 91.681 78.038 89.221 -14,9 14,3
(Β. Ελλάς) 993.812 1.014.429 1.055.140 2,1 4,0
Ηράκλειο 1.698.400 1.818.475 1.966.917 7,1 8,2
Χανιά 489.908 509.488 611.636 4,0 20,0
(Κρήτη) 2.188.308 2.327.963 2.578.553 6,4 10,8
Ρόδος 1.065.993 1.109.442 1.229.728 4,1 10,8
Κως 575.457 559.526 610.483 -2,8 9,1
(Δωδεκάνησος) 1.641.450 1.668.968 1.840.211 1,7 10,3
Κέρκυρα 775.912 797.831 814.804 2,8 2,1
Κεφαλονιά 146.136 132.700 151.844 -9,2 14,4
Ζάκυνθος 453.694 440.221 449.963 -3,0 2,2
Πκτιο 131.234 134.377 130.783 2,4 -2,7
(Ιόνια Νησιά) 1.506.976 1.505.129 1.547.394 -0,1 2,8
Μυτιλήνη 67.796 64.440 66.915 -5,0 3,8
Χίος 15.123 12.844 14.621 -15,1 13,8
Σάμος 115.098 108.412 124.355 -5,8 14,7
(Β. Αιγαίο) 198.017 185.696 205.891 -6,2 10,9
ΣΥΝΟΛΟ 6.528.563 6.702.185 7.227.189 2,7 7,8
ΑΘΗΝΑ** 2.886.029 3.178.364 3.293.700 10,1 3,6
ΣΥΝΟΛΟ (Με Αθήνα) 9.414.592 9.880.549 10.520.889 4,9 6,5
* Συνολικές πτήσεις εξωτερικού. ** Συνολικές πτήσεις εξωτερικού. Ιαν.-Αύγουστος.

