ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
2003 2004 2005
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 473.257 534.670 546.665
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 490.553 549.710 536.571
ΜΑΡΤΙΟΣ 452.885 562.289 542.731
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 456.160 554.532 511.985
ΜΑΙΟΣ 457.625 511.013 461.386
ΙΟΥΝΙΟΣ 478.418 487.378 459.442
ΙΟΥΛΙΟΣ 492.566 499.287 458.717
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 486.824 493.769
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 440.420 488.236
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 489.291 508.197
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 529.191 528.912
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 551.090 527.222