Α/Α Ονομ/νυμο Γρ. Ν.Ε. Καλοκ. 175 Μασταμπάς Πατέλες Σύνολο
1 ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178 169 379 269 995
2 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 179 176 406 211 972
3 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 192 360 194 214 960
4 ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 231 101 341 247 920
5 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 193 86 396 238 913
6 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166 305 266 172 909
7 ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 156 171 355 207 889
8 ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 190 245 185 210 830
9 ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 167 86 202 356 811
10 ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 186 221 148 166 721
11 ΓΙΑΛΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 92 360 151 112 715
12 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 143 153 127 290 713
13 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 122 258 146 694
14 ΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 183 43 238 218 682
15 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 162 70 229 172 633
16 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49 325 198 56 628
17 ΔΟΜΟΣΙΔΗΣ ΝΩΝΤΑΣ 94 81 337 113 625
18 ΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 62 386 82 60 590
19 ΦΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 132 215 140 95 582
20 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 125 241 112 103 581
21 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 156 134 108 174 572
22 ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 156 67 156 187 566
23 ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 120 59 214 158 551
24 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 291 103 76 540
25 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57 293 112 66 528
26 ΜΑΝΟΥΡΑ ΝΙΚΗ 150 89 112 156 507
27 ΝΟΛΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 123 68 224 90 505
28 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 42 352 49 50 493
29 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85 216 110 72 483
30 ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 108 63 137 161 469
31 ΔΡΟΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 187 158 51 467
32 ΤΣΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ 164 149 73 71 457
33 ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 63 240 31 404
34 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 88 38 130 139 395
35 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 60 89 172 71 392
36 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 73 175 68 56 372
37 ΜΑΝΔΥΛΑΚΗ ΟΛΓΑ 67 28 104 167 366
38 ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 89 40 151 80 360
39 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 106 50 145 58 359
40 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 97 44 128 79 348
41 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 65 32 191 56 344
42 ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 37 109 152 44 342
43 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΛΗ 37 122 129 41 329
44 ΛΥΔΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 36 98 130 59 323
45 ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 107 35 117 63 322
46 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 34 142 107 34 317
47 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 47 46 166 56 315
48 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΧΑΡΑ 67 41 125 79 312
49 ΒΕΛΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 81 43 113 73 310
50 ΝΙΣΤΑΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 35 126 107 32 300
51 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 27 129 29 115 300
52 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 41 149 58 50 298
53 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 41 115 55 291
54 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΤΣΑΚΗ ΠΑΝ. 82 32 109 66 289
55 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26 135 22 95 278
56 ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 37 80 106 46 269
57 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 36 93 35 90 254
58 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 34 95 78 37 244
59 ΚΑΝΔΕΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 34 101 71 31 237
60 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23 18 179 17 237
61 ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 24 120 28 53 225
62 ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 44 77 23 169
63 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 2 122 13 155
64 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 22 67 46 152
65 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 28 54 41 22 145
66 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ- ΖΕΡΒΙΔΟΥ ΕΜΜ. 19 24 82 15 140
67 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 55 27 29 19 130
68 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 14 43 12 114
69 ΚΑΔΕΜΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 24 31 7 81
70 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 2 34 13 70
71 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 8 1 41 9 59
72 ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 3 24 9 57
73 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 8 15 7 44
74 ΠΛΑΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4 1 11 8 24
75 ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 1 6 3 15
76 ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3 1 8 2 14
ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
STOJANOVSKA BILIANA
GITAN KRISTINA

