KOMMA 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
ΠAΣOK 37,6 38,1 38,4 38,8 38,9 39,4 39,3 39,7 39,7 39,8 40,2
NΔ 51,0 49,9 48,9 48,4 48,1 47,7 47,3 46,9 46,4 45,9 45,5
KKE 5,6 6,0 5,9 5,6 5,6 5,5 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9
ΣYN 2,3 2,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,5 3,4 3,6 3,9 3,9
ΔHKKI 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ΛAOΣ 2,1 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
AΛΛO 0,2 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8
ΣYNOΛO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΔIAΦOPA
YΠEP NΔ 13,4 11,8 10,5 9,6 9,2 8,3 8,0 7,2 6,7 6,1 5,3

