
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
47ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΜΙΡΩΝ 111 65,68
61ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΥΚΟΥ 101 63,92
310ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΕΡΑΣΙΩΝ 107 62,57
118ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟ 58 61,05
46ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΜΙΡΩΝ 103 60,95
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
428ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΡΙΟΥ 18 25,71
466ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΟΞΑΡΗΣ 46 25,7
494ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 72 24,24
353ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 53 23,66
Ετερ. Ηρακλείου (από 10ο Ε.Τ. Νομ. Αττικης-Πειραιώς) 20 23,26
Ν.Δ.
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
357ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΑΜΑΡΙΟΥ 30 41,67
348ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΣΑΡΧΟΥ 55 40,15
353ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 86 38,39
358ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ 8 38,1
356ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΔΑΜΑΣΤΑΣ 63 37,95
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
111ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΑΝΑΣΟΥ 11 8,53
118ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟ 8 8,42
403ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΣΚΩΝ 12 7,06
61ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΥΚΟΥ 8 5,06
310ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΕΡΑΣΙΩΝ 5 2,92
ΠΑΣΟΚ
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
19ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ 56 36,13
392ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΣΑΜΠΑ 22 29,73
315ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 86 28,29
40ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 76 28,04
69ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 72 27,69
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
300ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12 2,96
455ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΝΩΠΟΛΗΣ 12 2,88
449ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΛΑΓΟΛΙΟΥ 1 1,52
23ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΧΑΡΑΚΑ 0 0
486ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 0 0
ΚΚΕ
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
59ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ 18 15,52
313ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΓ ΣΥΛΛΑ 61 15,52
4ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΡΧΑΝΩΝ 42 14,09
61ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΥΚΟΥ 22 13,92
20ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ 19 13,87
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
428ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΡΙΟΥ 0 0
446ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΑΜΑΡΩΝ 0 0
448ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΛΗΜΑΤΟΣ 0 0
451ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 0 0
485ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΕΡΑ 0 0
Χ.Α.
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
494ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 50 16,84
409ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΖΑΡΟΥ 48 14,55
95ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 25 13,89
113ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ 30 13,39
410ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΖΑΡΟΥ 39 11,89
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
357ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΑΜΑΡΙΟΥ 0 0
358ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ 0 0
398ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΟΛΥΘΕΑΣ 0 0
428ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΕΡΙΟΥ 0 0
470ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΪΤΑΝΙΩΝ 0 0
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
471ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΓΑΛΥΦΑ 14 9,27
212ο Εκλογικού Διαμερίσματος 14ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38 8,82
140ο Εκλογικού Διαμερίσματος 15ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 8,65
127ο Εκλογικού Διαμερίσματος 12ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 8,64
137ο Εκλογικού Διαμερίσματος 15ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 8,63
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
72ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΛΑΡΑΝΙΟΥ 0 0
103ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΣΤΑΒΙΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ 0 0
348ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΣΑΡΧΟΥ 0 0
396ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΑΡΟΥΖΑΝΟΥ 0 0
478ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΡΑΣΙΟΥ 0 0
ΑΝ.ΕΛ.
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
72ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΛΑΡΑΝΙΟΥ 43 21,72
98ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΛΟΥΡΕΣ 35 20,35
19ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ 19 12,26
71ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΔΟΥΛΙΟΥ 15 10,14
79ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ 16 9,09
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
62ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ 0 0
78ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 0 0
111ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΑΝΑΣΟΥ 0 0
311ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΣΙΒΑ 0 0
359ο Εκλογικού Διαμερίσματος ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ 0 0

