ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ

Μ. Μαλλιαράκη 2000 1.65 1

Μ. Μπαλαμούτσου 2001 1.63 1

Γ. Γιαλαμά 1999 1.69 2

Π. Μαυράκη 2000 1.66 1

Β. Βασίλογλου 2000 1.70 4

Ι. Γαλανάκη 2000 1.74 3-4

Αλ. Δανδουλάκη 2000 1.74 1-2-3

Ε. Εχτζαζη 1999 1.73 4-5

Ελισ. Τζανετή 2001 1.76 3-4

Μ. Νίχλου 2000 1.65 2

Μ. Σαμπροβαλάκη 1999 1.67 1

Ε. Λογοθέτη 1999 1.80 5

Προπονητής: Σπύρος Καρλάφτης