ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 58 18 4 3 56 - 16 10 1 1 29 - 8 8 3 2 27 - 8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 58 18 4 4 48 - 22 13 0 1 31 - 8 5 4 3 17 - 14
ΠΑΟΚ 50 16 2 8 50 - 37 8 2 2 25 - 12 8 0 6 25 - 25
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 47 14 5 7 44 - 27 10 4 0 27 - 7 4 1 7 17 - 20
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 42 11 9 6 34 - 19 7 3 3 22 - 10 4 6 3 12 - 9
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 40 10 10 6 37 - 27 7 4 2 25 - 14 3 6 4 12 - 13
SKODA ΞΑΝΘΗ 40 10 10 6 39 - 32 6 6 1 21 - 13 4 4 5 18 - 19
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 37 9 10 6 28 - 20 7 4 0 17 - 4 2 6 6 11 - 16
ΚΕΡΚΥΡΑ 34 9 7 10 28 - 27 7 3 3 18 - 11 2 4 7 10 - 16
ΚΑΛΛΟΝΗ 34 8 10 8 23 - 26 7 4 2 12 - 9 1 6 6 11 - 17
ΒΕΡΟΙΑ 34 9 7 10 34 - 42 7 3 4 23 - 18 2 4 6 11 - 24
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 28 6 10 9 23 - 33 6 7 0 14 - 6 0 3 9 9 - 27
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28 7 7 12 27 - 35 6 4 2 15 - 11 1 3 10 12 - 24
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 27 7 6 12 20 - 25 5 3 4 14 - 12 2 3 8 6 - 13
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 25 6 7 13 30 - 50 3 4 6 19 - 26 3 3 7 11 - 24
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 5 7 13 24 - 27 2 5 6 13 - 17 3 2 7 11 - 10
Ο.Φ.Η. 13 7 2 16 25 - 49 6 1 6 17 - 17 1 1 10 8 - 32
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -6 2 1 23 7 - 63 2 1 10 4 - 28 0 0 13 3 - 35

