1. Ολυμπιακός 48 48-13
2) ΠΑΟΚ 46 42-23
3) Παναθηναϊκός 40 32-16
4) Αστέρας Τρ. 35 33-23
5) Παναιτωλικός 32 26-16
6) Βέροια 30 29-31
7) Ατρόμητος Αθ. 30 20-15
8) Ξάνθη 28 30-28
9) ΠΑΣ Γιάννινα 28 25-20
10) ΑΟΚ 25 23-24
11) Καλλονή 24 16-19
12) Πλατανιάς 22 17-20
13) Πανθρακικός 21 16-27
14) Λεβαδειακός 21 22-20
15) Πανιώνιος 16 18-29
16) Εργοτέλης 15 20-37
17) ΟΦΗ 14 17-35
18) Νίκη Βόλου 7 7-45
Εργοτέλης και Πανιώνιος έχουν ένα ματς λιγότερο.