2014
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΡΩΣΟΙ 9090 55716 89259 93849 81786 329700
ΓΕΡΜΑΝΟΙ 24219 74162 85796 89932 101454 375563
ΒΡΕΤΑΝΟΙ 14059 52142 61368 74732 74834 277135
ΟΛΛΑΝΔΟΙ 8104 19002 19701 31296 29467 107570
ΓΑΛΛΟΙ 24180 43504 43378 53080 56831 220973
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 2137 6796 10436 10198 13364 42931
ΒΕΛΓΟΙ 4640 10093 12819 19512 18520 65584
ΤΣΕΧΟΙ 11 2831 15262 17958 19320 55382
ΠΟΛΩΝΟΙ 1964 7907 20652 21646 23982 76151
ΕΛΒΕΤΟΙ 4938 12391 15052 21116 20654 74151
ΙΤΑΛΟΙ 954 5270 11036 24101 31505 72866
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ 8072 6377 16852 23192 37229 91722
ΟΥΚΡΑΝΟΙ 1944 8923 9507 9675 8889 38938
ΣΥΝΟΛΑ 104312 305114 411118 490287 517835 1828666
2013
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΡΩΣΟΙ 9128 52889 94512 96205 100971 92566 24283 470554
ΓΕΡΜΑΝΟΙ 12225 61998 69744 78104 79083 79683 50918 431755
ΒΡΕΤΑΝΟΙ 10493 46988 58975 70517 69864 57270 31605 345712
ΟΛΛΑΝΔΟΙ 5627 18190 18505 30124 24756 18920 8124 124246
ΓΑΛΛΟΙ 20351 38491 38661 56864 53024 41257 18364 267012
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 321 5584 8371 9416 11310 7764 1478 44244
ΒΕΛΓΟΙ 3160 11223 12438 17822 16094 12539 3126 76402
ΤΣΕΧΟΙ 3 2523 14903 16715 15946 13241 1764 65095
ΠΟΛΩΝΟΙ 1626 6128 13141 15209 14640 14859 2067 67670
ΕΛΒΕΤΟΙ 4392 10297 13160 16368 14947 15368 8375 82907
ΙΤΑΛΟΙ 840 3170 12661 22427 30247 11568 3498 84411
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ 830 10389 13186 30595 38731 29679 6081 129491
ΟΥΚΡΑΝΟΙ 3623 17580 18895 16994 16489 14000 2456 90037
ΣΥΝΟΛΑ 72619 285450 387152 477360 486102 408714 162139 2279536

