ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤ. Θ. ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ Β
1962-63 Β2 9η 30 12-8-10 43-31 62
1963-64 Β2 3η 32 17-7-8 62-35 73
1964-65 Β2 5η 32 17-7-8 63-41 71
1965-66 Β1 1η 30 17-10-3 50-28 74
1966-67 Β1 3η 34 22-7-5 77-24 85
1967-68 Β2 2η 30 13-10-7 44-31 66
1968-69 Α 12η 34 12-6-16 37-45 64
1969-70 Α 13η 34 11-7-16 33-40 63
1970-71 Α 17η 34 5-11-18 28-61 55
1971-72 Β1 4η 38 20-3-15 60-41 81
1972-73 Β1 13η 38 13-11-14 44-41 75
1973-74 Β1 6η 38 16-11-11 54-35 43
1974-75 Β1 5η 38 17-9-12 58-38 43
1975-76 Β1 1η 38 23-6-9 60-38 52
1976-77 Α 6η 34 14-5-15 57-51 33
1977-78 Α 8η 34 9-14-11 32-47 32
1978-79 Α 7η 34 14-6-14 37-42 34
1979-80 Α 11η 34 11-10-13 38-45 32
1980-81 Α 10η 34 11-10-13 33-37 32
1981-82 Α 9η 34 11-11-12 38-36 33
1982-83 Α 7η 34 14-9-11 53-48 37
1983-84 Α 8η 30 11-5-14 31-39 27
1984-85 Α 10η 30 10-6-14 46-49 26
1985-86 Α 2η 30 16-6-8 41-31 38
1986-87 Α 3η 30 17-4-9 44-27 38
1987-88 Α 4η 30 17-3-10 54-41 37
1988-89 Α 5η 30 13-8-9 45-36 34
1989-90 Α 6η 34 16-4-14 52-41 36
1990-91 Α 8η 34 11-12-11 37-38 34
1991-92 Α 6η 34 11-12-11 34-30 34
1992-93 Α 3η 34 19-9-6 64-32 66
1993-94 Α 7η 34 13-8-13 55-42 47
1994-95 Α 9η 34 15-4-15 40-38 49
1995-96 Α 5η 34 17-6-11 57-52 57
1996-97 Α 3η 34 20-6-8 51-28 66
1997-98 Α 7η 34 15-4-15 45-53 49
1998-99 Α 8η 34 16-3-15 50-44 51
1990-00 Α 4η 34 18-9-7 60-44 63
2000-01 Α 12η 30 8-9-13 39-49 33
2001-02 Α 8η 26 9-6-11 32-35 33
2002-03 Α 8η 30 12-8-10 39-34 44
2003-04 Α 11η 30 7-8-15 27-44 29
2004-05 Α 13η 30 8-8-14 36-44 32
2005-06 Α 13η 30 7-10-13 23-37 31
2006-07 Α 7η 30 12-6-12 41-45 42
2007-08 Α 12η 30 9-5-16 39-49 32
2008-09 A 14η 30 5-9-16 30-50 24
2009-10 Β 4η 34 18-8-8 44-35 62
2010-11 B 3η 34 21-6-7 42-20 69
2011-12 Α 10η 30 10-7-13 27-32 37
2012-13 Α 14η 30 8-8-14 33-46 32
2013-14 Α 6η 34 11-11-12 30-39 44

