ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
Σακουλάκη Γωγώ 1998 1.62 1-2
Γιαλαμά Γιασεμή 1999 1.65 1-2
Σοπίκου Χριστιάννα 1998 1.68 3-4
Μιχοπούλου Χρύσα 1998 1.68 1-2
Δανδουλάκη Αλεξάνδρα 2000 1.67 3-4
Νίχλου Μαρία 2000 1.63 2-3
Βαρελτζή Αργυρώ 1998 1.62 2-3
Λογοθέτη Εύα 1999 1.72 4-5
Βαρελτζή Νικολέτα 1998 1.64 2-3
Γαλανάκη Ιωάννα 2000 1.69 3-4
Δανδουλάκη Μαρία 1998 1.83 4-5
Μαυράκη Πελαγία 2000 1.63 1-2

