ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΚΙΤΡ. ΚΟΚ. ΑΠΟΒ. ΛΕΠΤΑ
ΒΕΡΟΝ ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΜΕΣΟΣ 11 0 0 3 0 0 760
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 31 0 0 4 0 0 286
ΖΟΡΟ ΜΑΡΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 27 0 0 7 1 1 2310
ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΣ 11 0 0 5 0 0 409
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 7 0 0 1 0 0 381
ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 27 2 2 4 1 1 1662
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 30 7 6 6 0 0 2570
ΝΤΟΥΝΤΟΥ ΣΕΑΡΕΝΣΕ ΜΕΣΟΣ 11 3 0 1 0 0 784
ΝΟΥΝΙΕΣ ΛΙΟΝΕΛ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 5 1 0 1 0 0 131
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 63
ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 1 1 1 2 0 0 440
ΚΑΛΑΪΤΖΙΤΣ ΖΕΛΙΚΟ ΜΕΣΟΣ 27 0 0 4 0 0 1818
ΖΕ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΜΕΣΟΣ 33 3 3 4 0 0 2747
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΟΣ 13 1 1 1 0 0 436
ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 27 4 1 3 0 0 2024
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΕΡΜ/ΦΥΛΑΚΑΣ 21 0 0 3 0 0 1983
ΜΠΑΡΕΪΡΟ ΝΕΡΙ AMYNTIKOW 5 0 0 2 0 0 454
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 28 0 1 7 0 2 2394
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΣΟΣ 10 1 0 3 0 0 532
ΣΙΣΙΤΣ ΜΙΡΝΕΣ EΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 5 0 0 0 0 0 202
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ ΤΕΡΜ/ΦΥΛΑΚΑΣ 11 0 0 1 0 0 1137
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΟΣ 31 2 1 7 0 1 2926
ΜΙΛΙΑΖΕΣ ΚΑΡΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 33 1 4 6 0 0 3034
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 15 0 0 2 0 0 956
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΜ/ΦΥΛΑΚΑΣ 2 0 0 0 0 0 189
ΦΑΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ - - - - - - -
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 94
ΓΚΑΛΕΤΙ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 6 0 1 2 0 0 306
ΜΑΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΖΙΖΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 9 2 0 0 0 0 159
ΖΒΑΣΙΓΙΑ ΛΙΝΚΟΛΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 8 0 0 2 0 1 616
ΟΓΙΟΣ ΜΑΙΚΛ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 13 1 0 1 0 0 694
ΝΙΜΑΝΙ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 3 0 0 0 0 0 207

