Ομάδα Β. Ν-Η Eπ.-Αμ.
1. ΑΕΚ 41 19-3 1677-1426
2. Κόροιβος Αμ. 40 18-4 1663-1489
3. Καβάλα 39 17-5 1685-1439
4. Ψυχικό 36 14-8 1748-1613
5. Ηρακλής 33 11-11 1550-1602
6. Παγκράτι 33 11-11 1669-1702
7. Λαύριο 32 10-12 1597-1645
8. Αρκαδικός 32 10-12 1538-1558
9. ΟΦΗ 32 10-12 1663-1602
10. Φίλιππος Βερ. 32 10-12 1568-1634
11. Φιλαθλητικός 30 8-14 1520-1674
12. Ερμής Λαγκ. 29 7-15 1552-1609
13. Ικαροι Σερ. 29 7-15 1461-1612
14. Αγ. Παρασκευή 24 2-20 1569-1855

