1. ΑΕΚ 1391-1165 34
2. Κόροιβος 1347-1230 32
3. Καβάλα 1357-1180 31
4.Ψυχικό 1402-1304 30
5. Αρκαδικός 1271-1241 27
6. Ηρακλής 1267-1295 27
7. Λαύριο 1329-1357 27
8. Παγκράτι 1362-1389 27
9. ΟΦΗ 1361-1314 26
10. Φίλιππος 1279-1336 26
11. Φιλαθλητικός 1242-1361 25
12. Ίκαροι Σ. 1180-1318 24
13. Ερμής Λ. 1228-1293 22
14.Αγ. Παρασκευή 1260-1493 20

