ΑΡΗΣ
ΟΝΟΜ/ΕΠ. ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΕΤ. ΓΕΝ. ΧΩΡΑ
Μποχωρίδης Ελ. 2 1.93 1994 Ελλάδα
Χαντ Τζέρεμι 4 1.96 1983 ΗΠΑ
Πελεκάνος Μιχ. 4 1.98 1981 Ελλάδα
Γκίκας Νικ. 1 1.85 1990 Ελλάδα
Τσακαλέρης Ευ. 4-5 2.07 1989 Ελλάδα
Ασημακόπουλος Α. 4 2.03 1976 Ελλάδα
Χαρίσης Κ. 5 2.12 1979 Ελλάδα
Λαρεντζάκης Γ. 2 1.95 1993 Ελλάδα
Βεζένκοφ Αλ. 4 2.03 1995 Κύπρος
Σαρικόπουλος Ζ. 5 2.12 1990 Ελλάδα
Μούρτος Σπ. 2 1.89 1990 Ελλάδα
Αθηναίου Γ. 3 1.94 1988 Ελλάδα
Προπονητής: Μίλαν Μίνιτς

ΠΑΟ
ΟΝΟΜ/ΕΠ. ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΕΤ. ΓΕΝ. ΧΩΡA
Μπράμος Μ. 3 1.98 1987 Ελλάδα
Κάρι Ρ. 2 1.91 1980 ΗΠΑ
Μπατίστ Μ. 4 2.03 1977 ΗΠΑ
Φώτσης Α. 3-4 2.09 1981 Ελλάδα
Ούκιτς Ρ.Λ. 1 1.96 1984 Κροατία
Λάσμε Στ. 5 2.03 1982 Γκαμπόν
Μαυροκεφαλιδης Λ. 5 2.10 1984 Ελλάδα
Διαμαντίδης Δ. 1 1.96 1980 Ελλάδα
Γκίστ  Τζ. 4 2.07 1986 ΗΠΑ
Παππάς Ν. 2 1.95 1990 Ελλάδα
Γιάνκοβιτς Βλ. 3 2.02 1990 Ελλάδα
Ματσιούλις Γ. 4 1.98 1985 Λιθουανία
Χαραλαμπόπουλος Β. 3 2.02 1997 Ελλάδα
Προπονητής: Αργύρης Πεδουλάκης