ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43 14 1 0 45 - 4 7 0 0 26 - 2 7 1 0 19 - 2
ΠΑΟΚ 35 11 2 2 30 - 14 7 1 0 17 - 4 4 1 2 13 - 10
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 28 8 4 3 24 - 12 5 2 0 14 - 3 3 2 3 10 - 9
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 24 7 3 5 22 - 15 4 1 3 11 - 8 3 2 2 11 - 7
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 24 6 6 3 22 - 16 5 3 0 17 - 7 1 3 3 5 - 9
SKODA ΞΑΝΘΗ 21 6 3 6 20 - 22 5 1 1 12 - 5 1 2 5 8 - 17
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 20 6 2 7 16 - 19 6 0 2 10 - 5 0 2 5 6 - 14
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 4 6 5 14 - 14 4 3 0 10 - 1 0 3 5 4 - 13
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 18 4 6 5 17 - 19 3 2 2 12 - 9 1 4 3 5 - 10
ΟΦΗ 18 4 6 5 13 - 18 3 5 0 9 - 4 1 1 5 4 - 14
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 18 4 6 5 19 - 24 3 2 2 8 - 10 1 4 3 11 - 14
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 18 6 0 9 17 - 29 3 0 5 8 - 18 3 0 4 9 - 11
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17 4 5 6 14 - 18 3 2 2 9 - 7 1 3 4 5 - 11
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17 5 2 8 17 - 26 5 1 1 10 - 7 0 1 7 7 - 19
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 15 3 6 6 15 - 19 2 5 1 12 - 10 1 1 5 3 - 9
ΑΠΟΛΛΩΝ 13 3 4 8 15 - 24 3 3 2 12 - 11 0 1 6 3 - 13
ΒΕΡΟΙΑ 13 3 4 8 13 - 26 3 1 4 10 - 12 0 3 4 3 - 14
ΑΡΗΣ 10 2 4 9 12 - 26 0 3 4 4 - 11 2 1 5 8 - 15

