ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΝΤ. 1Π. 2Π. 3Π. ΡΙΜΠ. Λ. ΑΣ. ΚΛ. ΚΟΨ. ΧΡ.
Αρναουτάκης Μάριος 38 9/16 (56%) 10/36 (27%) 3/21 (14%) 27-2 26 17 17 1 299.13
Κωτούλας Κώστας 89 4/11 (36%) 14/32 (43%) 19/54 (35%) 32-11 9 3 6 2 280.34
Στεφανάκης Γιάννης 152 43/52 (82%) 29/56 (51%) 17/73 (23%) 29-9 49 39 8 0 362.27
Σταράκης Μανώλης 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/4 (0%) 0-1 0 3 0 0 12.13
Παπαδούλης Μανώλης 21 2/2 (100%) 5/6 (83%) 3/8 (37%) 3-2 2 7 2 0 37.42
Αρναουτάκης Γιώργος 193 12/37 (32%) 68/114 (59%) 15/52 (28%) 87-25 40 10 13 2 660.30
Αγαπιάδης Κώστας 218 56/74 (75%) 51/121 (42%) 20/65 (30%) 49-6 50 53 19 0 704.31
Σωχωράκης Μανώλης 23 3/5 (60%) 10/16 (62%) 0/1 (0%) 10-5 3 1 3 0 103.19
Φραγκιαδάκης Δημήτρης 0 0/0 0/0 0/1 (0%) 0-0 0 0 0 0 7.30
Γιοβάνοβιτς Ντόρτζε 112 27/37 (72%) 41/64 (64%) 1/1 (100%) 39-13 23 3 2 1 187.31
Γκοντόπουλος Αντώνης 290 73/112 (65%) 35/100 (35%) 49/179 (27%) 66-12 76 57 24 5 762.03
Ντιαλό Άλφα 143 25/34 (73%) 59/112 (52%) 0/1 (0%) 72-38 22 9 6 11 342.24
Πέλκιτς Μπογιάν 286 64/113 (56%) 99/169 (58%) 8/31 (22%) 93-61 68 35 25 12 742.49
Στρατάκης Κώστας 8 2/3 (66%) 3/7 (42%) 0/3 (0%) 4-2 1 0 1 0 27.59
Κριτσωτάκης Λευτέρης 0 0/0 0/0 0/1 (0%) 0-2 0 0 0 0 7.25
Σακελλαράκης Μάριος 151 19/26 (73%) 54/126 (42%) 8/31 (25%) 72-16 57 40 33 14 685.41
Θεοδωρίδης Ηλίας 6 0/1 (0%) 3/4 (75%) 0/3 (0%) 1-1 1 0 0 0 14.16
Πεδιαδιτάκης Νίκος 0 0/0 0/0 0/0 0-0 1 0 0 0 1.59
Σπυριδάκης Μιχάλης 3 0/0 0/0 1/1 (100%) 0-0 2 0 0 0 10
ΣΥΝΟΛΟ 1736 340/524 (64%) 482/964 (50%) 144/535 (26%) 615-241 430 277 159 48 5250.00

