Α. Β. ΓΚΟΛ
1. Απόλλων 32 64 39-20
2. Ολυμπιακός B. 33 59 40-18
3. Παναιτωλικός 33 56 44-22
4. Εργοτέλης 32 55 28-21
5. Νίκη Β. 33 55 38-21
6. Καλλονή 32 53 31-19
7. Ηρακλής 32 53 38-20
8. Λάρισα 32 51 33-18
9. Πανσερραϊκός 32 59 28-23
10. Δόξα 33 47 26-25
11. Ηρακλής Ψ. 32 47 31-26
12. Καβάλα 32 42 26-26
13. Καλλιθέα 32 42 33-30
14. Εθνικός Γ. 33 35 22-27
15. Πιερικός 32 35 27-42
16. Φωκικός 32 32 22-38
17. Παναχαϊκή 33 31 27-34
18. Αν. Γιαννιτσών 33 31 26-18
19. Θρασύβουλος 33 28 20-35
20. Βύζας 32 22 16-42
21. Επανομή 32 15 18-57

