11. Φιλαθλητικός 44 20-4 1977-1700
2. Κηφισιά 43 19-5 1873-1557
3. Τρίκαλα 43 19-5 1862-1704
4. Κόροιβος 41 17-7 1843-1694
5. Λαύριο 38 14-10 1806-1724
6. ΚΑΠ 37 13-11 1840-1901
7. Ικαροι 37 13-11 1793-1794
8. Παγκράτι 34 10-14 1880-1921
9. Ερμής 33 9-15 1703-1844
10. Αρκαδικός 33 9-15 1716-1811
11. ΟΦΗ 32 8-16 1755-1876
12. Ηράκλειο 30 6-18 1611-1804
13. Νίκη 30 6-18 1674-1808
14. Δόξα 29 5-19 1587-1782

