ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 74 23 5 1 62 - 15 11 2 1 32 - 7 12 3 0 30 - 8
ΠΑΟΚ 59 17 8 4 44 - 19 11 2 1 26 - 8 6 6 3 18 - 11
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 53 16 5 8 39 - 24 10 2 2 24 - 8 6 3 6 15 - 16
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 44 12 8 9 28 - 22 7 4 4 14 - 9 5 4 5 14 - 13
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 43 10 13 6 25 - 22 7 3 4 12 - 9 3 10 2 13 - 13
SKODA ΞΑΝΘΗ 39 10 9 10 28 - 26 5 4 5 13 - 11 5 5 5 15 - 15
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 37 9 12 8 29 - 28 4 7 3 14 - 11 5 5 5 15 - 17
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 36 11 3 15 34 - 40 8 2 5 22 - 15 3 1 10 12 - 25
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 34 9 7 13 21 - 33 4 6 5 11 - 13 5 1 8 10 - 20
ΒΕΡΟΙΑ 33 8 9 12 28 - 32 6 4 5 21 - 14 2 5 7 7 - 18
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 33 9 6 14 27 - 42 6 4 4 17 - 18 3 2 10 10 - 24
ΑΡΗΣ 32 7 11 11 32 - 40 6 7 2 22 - 13 1 4 9 10 - 27
ΟΦΗ 32 8 8 13 32 - 44 7 5 3 21 - 18 1 3 10 11 - 26
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 30 8 6 14 25 - 32 6 1 7 16 - 16 2 5 7 9 - 16
ΑΕΚ 30 8 6 14 21 - 32 6 4 4 12 - 14 2 2 10 9 - 18
ΚΕΡΚΥΡΑ 20 4 8 17 15 - 39 3 5 7 11 - 18 1 3 10 4 - 21

