1. Φιλαθλητικός 42 19-4 1908-1651
2. .Κηφισιά 41 18-5 1777-1488
3. Τρίκαλα 41 18-5 1772-1624
4. Κόροιβος 39 16-7 1771-1627
5. Λαύριο 37 14-9 1739-1652
6. ΚΑΠ 36 13-10 1753-1812
7. Ικαροι 36 13-10 1713-1704
8. Παγκράτι 33 10-13 1811-1825
9. Ερμής 32 9-14 1654-1775
10. ΟΦΗ 31 8-15 1683-1803
10. Αρκαδικός 31 8-15 1641-1742
12. Ηράκλειο 29 6-17 1542-1729
13. Νίκη 28 5-18 1601-1736
14. Δόξα 27 4-19 1498-1695

