ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 63 20 3 1 53 - 14 10 0 1 28 - 6 10 3 0 25 - 8
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 47 14 5 5 34 - 16 9 2 1 23 - 7 5 3 4 11 - 9
ΠΑΟΚ 46 13 7 4 37 - 18 9 2 1 22 - 8 4 5 3 15 - 10
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 41 10 11 3 23 - 16 7 3 2 12 - 6 3 8 1 11 - 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 32 8 10 6 27 - 24 3 6 2 13 - 10 5 4 4 14 - 14
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 32 8 8 8 21 - 20 4 4 4 9 - 9 4 4 4 12 - 11
SKODA ΞΑΝΘΗ 31 8 7 9 22 - 22 5 3 4 13 - 10 3 4 5 9 - 12
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 29 8 5 11 18 - 26 4 4 4 10 - 11 4 1 7 8 - 15
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28 9 1 14 27 - 34 6 1 5 16 - 11 3 0 9 11 - 23
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 27 7 6 11 23 - 30 5 4 2 14 - 11 2 2 9 9 - 19
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 26 7 5 12 22 - 28 5 1 6 13 - 13 2 4 6 9 - 15
ΑΕΚ 26 7 5 12 19 - 26 5 4 4 10 - 13 2 1 8 9 - 13
ΟΦΗ 26 7 5 12 26 - 37 6 4 3 17 - 15 1 1 9 9 - 22
ΒΕΡΟΙΑ 23 5 8 10 17 - 27 3 3 5 11 - 13 2 5 5 6 - 14
ΑΡΗΣ 22 4 10 9 21 - 34 4 6 2 13 - 12 0 4 7 8 - 22
ΚΕΡΚΥΡΑ 20 4 8 12 14 - 32 3 5 5 10 - 15 1 3 7 4 - 17

