1. Φιλαθλητικός 27 12-3 124-1098
2. Κηφισιά 27 12-3 1207-986
3. Τρίκαλα 26 11-4 1177-1091
4. Κόροιβος 25 10-5 1185-1091
5. Ίκαροι Σ. 25 10-5 1152-1137
6. Λαύριο 24 9-6 1161-1142
7. ΚΑΠ 23 8-7 1140-1182
8. Παγκράτι 23 8-7 1203-1167
9. Αρκαδικός 21 6-9 1089-1166
10. Ερμής Λ. 20 5-10 1083-1172
11. Ηράκλειο 20 5-10 1056-1150
12. Δόξα Λ. 18 3-12 956-1058
13. Νίκη Β. 18 3-12 1031-1111
14. ΟΦΗ 18 3-12 1105-1258

