ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 48 15 3 0 41 - 10 9 0 0 24 - 2 6 3 0 17 - 8
ΠΑΟΚ 35 10 5 3 25 - 11 6 2 0 12 - 3 4 3 3 13 - 8
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 34 10 4 4 24 - 11 8 1 0 20 - 4 2 3 4 4 - 7
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 32 8 8 2 18 - 12 7 1 1 11 - 4 1 7 1 7 - 8
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24 7 3 7 13 - 14 4 2 3 8 - 6 3 1 4 5 - 8
ΟΦΗ 23 6 5 7 20 - 22 5 4 1 14 - 8 1 1 6 6 - 14
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 6 5 7 16 - 17 3 3 3 6 - 7 3 2 4 10 - 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 5 9 4 18 - 18 2 6 1 10 - 8 3 3 3 8 - 10
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 22 6 4 8 19 - 22 4 1 4 10 - 11 2 3 4 9 - 11
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22 7 1 10 20 - 25 4 1 4 12 - 9 3 0 6 8 - 16
SKODA ΞΑΝΘΗ 19 4 7 7 14 - 17 4 3 2 11 - 6 0 4 5 3 - 11
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 18 4 6 8 15 - 21 3 4 1 10 - 7 1 2 7 5 - 14
ΑΡΗΣ 17 3 8 7 15 - 26 3 5 2 10 - 10 0 3 5 5 - 16
ΑΕΚ 16 4 4 10 14 - 21 3 3 3 7 - 10 1 1 7 7 - 11
ΒΕΡΟΙΑ 16 3 7 7 11 - 21 2 3 3 7 - 9 1 4 4 4 - 12
ΚΕΡΚΥΡΑ 13 2 7 9 7 - 22 1 4 4 4 - 10 1 3 5 3 - 12

