ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 45 14 3 0 39 - 10 8 0 0 22 - 2 6 3 0 17 - 8
ΠΑΟΚ 35 10 5 2 25 - 10 6 2 0 12 - 3 4 3 2 13 - 7
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 29 7 8 2 17 - 12 6 1 1 10 - 4 1 7 1 7 - 8
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 28 8 4 4 22 - 11 7 1 0 19 - 4 1 3 4 3 - 7
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24 7 3 7 13 - 14 4 2 3 8 - 6 3 1 4 5 - 8
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 6 5 6 16 - 15 3 3 3 6 - 7 3 2 3 10 - 8
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22 7 1 9 19 - 23 4 1 4 12 - 9 3 0 5 7 - 14
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 5 8 4 17 - 17 2 5 1 9 - 7 3 3 3 8 - 10
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 21 6 3 8 18 - 21 4 1 4 10 - 11 2 2 4 8 - 10
ΟΦΗ 20 5 5 7 18 - 21 4 4 1 12 - 7 1 1 6 6 - 14
SKODA ΞΑΝΘΗ 18 4 6 7 14 - 17 4 2 2 11 - 6 0 4 5 3 - 11
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 18 4 6 7 15 - 20 3 4 1 10 - 7 1 2 6 5 - 13
ΒΕΡΟΙΑ 16 3 7 7 11 - 21 2 3 3 7 - 9 1 4 4 4 - 12
ΑΡΗΣ 16 3 7 7 14 - 25 3 4 2 9 - 9 0 3 5 5 - 16
ΑΕΚ 15 4 3 10 13 - 20 3 3 3 7 - 10 1 0 7 6 - 10
ΚΕΡΚΥΡΑ 12 2 6 8 7 - 21 1 4 3 4 - 9 1 2 5 3 - 12

