Α. Β. ΓΚ.
1. Εργοτέλης 14 28 16-9
2. Απόλλων ΣΜ. 14 27 16-7
3. Νίκη Β. 15 27 17-10
4. Ηρακλής Ψ. 14 24 14-9
5. Εθνικός Γ. 14 23 16-10
6. Ηρακλής 14 23 17-10
7. Πανσερραϊκός 14 21 13-11
8. Παναιτωλικός 15 21 12-9
9. Λάρισα 14 20 13-10
10. Καλλονή 14 20 10-9
11. Αν. Γιαννιτσών 14 19 17-19
12. Δόξα 15 18 14-14
13. Ολ. Βόλου 14 18 9-8
14. Καλλιθέα 14 17 20-20
15. Καβάλα 14 16 9-11
16. Φωκικός 14 15 12-15
17. Πιερικός 14 14 8-16
18. Παναχαϊκή 15 14 11-13
19. Θρασύβουλος 14 11 7-13
20. Βύζας 14 8 9-19
21. Αν. Επανομής 14 6 9-24

