ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 36 11 3 0 33 - 9 7 0 0 19 - 2 4 3 0 14 - 7
ΠΑΟΚ 28 8 4 2 18 - 8 6 1 0 12 - 3 2 3 2 6 - 5
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 25 7 4 3 19 - 8 6 1 0 16 - 3 1 3 3 3 - 5
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 24 6 6 2 14 - 11 5 1 1 8 - 4 1 5 1 6 - 7
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24 8 0 6 17 - 17 5 0 2 11 - 5 3 0 4 6 - 12
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 21 6 3 5 14 - 11 3 2 2 5 - 4 3 1 3 9 - 7
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18 5 3 6 10 - 12 3 2 2 7 - 5 2 1 4 3 - 7
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 4 7 3 15 - 13 2 5 0 8 - 5 2 2 3 7 - 8
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 16 4 4 6 13 - 17 3 3 1 9 - 6 1 1 5 4 - 11
ΟΦΗ 14 3 5 6 14 - 18 2 4 1 8 - 7 1 1 5 6 - 11
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 14 4 2 7 13 - 16 3 0 3 7 - 6 1 2 4 6 - 10
SKODA ΞΑΝΘΗ 14 3 5 6 11 - 16 3 2 2 8 - 6 0 3 4 3 - 10
ΑΡΗΣ 12 2 6 6 12 - 22 2 3 2 7 - 8 0 3 4 5 - 14
ΒΕΡΟΙΑ 12 2 6 6 7 - 17 1 3 3 4 - 9 1 3 3 3 - 8
ΚΕΡΚΥΡΑ 12 2 6 6 7 - 17 1 4 2 4 - 7 1 2 4 3 - 10
ΑΕΚ 11 3 2 8 10 - 15 2 2 3 5 - 9 1 0 5 5 - 6

