ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ζαρός 10 28 29-5
2) Αλμυρός 10 25 33-13
3) Ρωμανός 10 19 19-8
4) Κόρακας 10 18 21-16
5) ΑΟΤ 10 16 13-9
6) Γαρίπα 10 16 15-20
7) Μοίρες 10 15 15-15
8) Μινωική 10 15 14-19
9) Αστέρας Μ. 10 14 23-16
10) Κόροιβος 10 14 16-17
11) Ηρακλής Ηρ. 10 12 17-15
12) Ασίτες 10 10 14-22
13) Εθνικός 10 9 12-19
14) ΟΦΑ 10 7 7-20
15) Χερσόνησος 10 4 6-23
16) ΠΑΝΟΜ 10 1 11-28

