ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ασήμι 6 12 15-9
2) Ποσειδώνας 6 12 10-5
3) Ροδιά 6 12 12-10
4) Γόρτυς 6 11 16-7
5) Μαραθώνας 6 11 12-5
6) Δίας 6 11 14-8
7) Κεραυνός 6 10 19-14
8) Ραύκος 6 10 8-3
9) Παλιανή 2008 6 9 13-11
10) Δαμάστα 6 6 9-12
11) Γοργολαΐνι 6 5 11-23
12) Πετροκεφάλι 6 4 10-17
13) Κορφές 6 4 5-17
14) Πυργιώτισσα 6 3 6-19

