ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ελλ. Δαίδ. 7 19 34-10
2) Ομόνοια 7 19 24-3
3) Ν.Εργοτέλη 7 16 30-10
4) Ανθεστίων 7 16 22-8
5) Διαγόρας 6 14 15-5
6) Γούβες 6 13 12-4
7) Ηρακλης Ν. 7 12 14-10
8) Ν. Ηροδότου 7 11 11-9
9) ΑΟΚ 7 10 14-14
10) Δεμάτι 6 3 8-18
11) Κουνάβοι 6 2 7-21
12) Χαραυγή 6 1 9-16
13) Αρης Γ. 6 0 4-27
14) Αναγέννηση 7 0 3-34
15) Μοχός 6 -2 3-21

