ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ.
1994 – 95 ΠΟΑ 95 34
1995 – 96 ΠΑΝΟΜ 95 34
1996 – 97 ΠΟΑ 89 34
1997 – 98 ΠΑΝΟΜ 90 34
1998 – 99 ΟΦΗʼ 94 93 34
1999 – 00 Χερσόνησος 90 34
2000 – 01 Ηρόδοτος 75 30
2001 – 02 Ηρόδοτος 76 30
2002 – 03 Μινωική 60 26
2003 – 04 ΑΕΚ 61 26
2004 – 05 ΑΟΤ 78 30
2005 – 06 ΠΑΟΚ 80 30
2006 – 07 Μοχός 89 34
2007 – 08 Ασίτες 75 34
2008 – 09 Ρούβας 88 34
2009 - 10 Ασίτες 85 30
2010 -11 Ζαρός 72 30
2011 - 12 AEK 71 30

