ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΤΣ ΕΙΣΙΤ. ΣΚΟΡ
28/8/11 Πανιώνιος -Εργοτέλης 1837 (1-0) 2-2
10/9/11 Εργοτέλης- ΠΑΟΚ 1258 (0-0) 2-1
18/9/11 ΑΕΚ- Εργοτέλης κεκλ. θυρών (1-0) 1-0
24/9/11 Εργοτέλης- Ολυμπιακός 3948 (0-2) 2-3
1/10/11 ΟΦΗ- Εργοτέλης 3723 (1-0) 1-0
16/10/11 Εργοτέλης- Άρης 789 (0-1) 1-1
22/10/11 Παναθηναϊκός- Εργοτέλης 13012 (3-0) 4-0
30/10/11 Εργοτέλης- Αστέρας Τρ. 601 (2-0) 2-0
6/11/11 Εργοτέλης- Παναιτωλικός 723 (0-0) 0-0
19/11/11 Κέρκυρα- Εργοτέλης 431 (1-1) 2-1
26/11/11 Εργοτέλης- ΠΑΣ Γιάννινα 519 (1-0) 2-1
3/12/11 Ατρόμητος- Εργοτέλης 1451 (1-0) 1-0
11/12/11 Εργοτέλης -Δόξα Δρ. 485 (1-1) 2-1
17/12/11 Λεβαδειακός- Εργοτέλης 667 (0-1) 0-1
4/1/12 Εργοτέλης-Ξάνθη 497 (1-0) 1-2
7/1/12 Εργοτέλης- Πανιώνιος 456 (1-0) 1-0
15/1/12 ΠΑΟΚ- Εργοτέλης 8260 (0-1) 2-1
21/1/12 Εργοτέλης-ΑΕΚ 853 (0-0) 1-1
28/1/12 Ολυμπιακός- Εργοτέλης 15030 (0-0) 3-0
4/2/12 Εργοτέλης -ΟΦΗ 2768 (0-1) 0-1
12/2/12 Άρης- Εργοτέλης 6748 (1-1) 1-1
18/2/12 Εργοτέλης- Παναθηναϊκός 3655 (0-0) 0-2
4/3/12 Αστέρας Τρ.- Εργοτέλης 1223 (1-0) 3-0
11/3/12 Παναιτωλικός- Εργοτέλης 3368 (1-0) 2-0
17/3/12 Εργοτέλης- Κέρκυρα 1360 (0-0) 1-0
25/3/12 ΠΑΣ Γιάννινα- Εργοτέλης 3633 (0-0) 1-1
1/4/12 Εργοτέλης- Ατρόμητος 1409 (0-0) 2-2
8/4/12 Δόξα Δρ.- Εργοτέλης 42 (1-1) 1-1
18/4/12 Εργοτέλης- Λεβαδειακός 1094 (0-0) 0-1
22/4/12 Ξάνθη- Εργοτέλης 827 (0-0) 4-2
•Σημ. Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου

