1. Ελευσίνα 50 22-6 2188-2011
2. Απόλλων 48 20-8 2151-1983
3. ΑΕΚ 46 18-10 2103-1974
4.Ίκαροι Σ. 46 18-10 2004-1903
5. Κηφισιά 44 16-12 2187-1976
6. ΟΦΗ 43 15-13 2228-2130
7. Λαύριο 43 15-13 2176-2179
8. Αρκαδικός 43 15-13 2239-2105
9. Δόξα Λ 42 14-14 1934-1967
10. Ερμής Λ 41 13-15 2056-2178
11. Αμύντας 41 13-15 2158-2120
12. Παγκράτι 40 12-16 2138-2193
13. Πιερικός 40 12-16 20132044
14. Ερμής Π. 39 11-17 2202-2220
15. Πανερυθρ/κός 38 10-18 1911-2027
16. ΑΕΚ Άργους 27 0-28 1821-2499
*H AEK Άργους έχει έναν μηδενισμό