ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1.Ελευσίνα 48 21-6 2105 - 1939
2. Απόλλων 46 19-8 2068-1921
3. ΑΕΚ 44 17-10 2030 -1920
4.Ίκαροι Σ 44 17-10 1913-1835
5. Κηφισιά 43 16-11 2106-1890
6. Αρκαδικός 42 15-12 2169-2032
7. Δόξα Λ. 41 14-13 1880-1894
8. ΟΦΗ 41 14-13 2142-2049
9. Λαύριο 41 14-13 2069-2077
10. Ερμής Λ 40 13-14 1988-2087
11. Αμύντας 40 13-14 2081-2033
12. Πιερικός 38 11-16 1926-1967
13. Παγκράτι 38 11-16 2065-2123
12. Ερμής Π 38 11-16 2130-2137
15. Πανερυθραϊκός 37 10-17 1849-1944
16. ΑΕΚ Άργους 26 0-27 1719-2392

