ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73 23 4 3 70 - 17 12 2 1 38 - 9 11 2 2 32 - 8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 66 22 3 5 54 - 23 13 0 2 33 - 10 9 3 3 21 - 13
ΠΑΟΚ 50 14 8 8 45 - 27 8 3 4 22 - 13 6 5 4 23 - 14
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 50 13 11 6 32 - 26 9 4 2 17 - 8 4 7 4 15 - 18
ΑΕΚ 48 13 9 8 36 - 30 9 5 1 18 - 7 4 4 7 18 - 23
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 45 13 6 11 30 - 34 8 5 2 17 - 8 5 1 9 13 - 26
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39 11 6 13 33 - 42 6 4 5 18 - 20 5 2 8 15 - 22
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 38 10 8 12 30 - 35 6 5 4 15 - 15 4 3 8 15 - 20
ΑΡΗΣ 37 10 10 10 29 - 33 7 5 3 19 - 14 3 5 7 10 - 19
ΟΦΗ 37 10 7 13 27 - 32 6 2 7 12 - 12 4 5 6 15 - 20
SKODA ΞΑΝΘΗ 36 10 6 14 31 - 35 7 2 6 21 - 17 3 4 8 10 - 18
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 33 9 6 15 26 - 34 6 3 6 18 - 17 3 3 9 8 - 17
ΚΕΡΚΥΡΑ 32 8 8 14 31 - 44 6 3 6 22 - 27 2 5 8 9 - 17
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 29 7 8 15 27 - 44 6 4 5 17 - 16 1 4 10 10 - 28
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28 7 7 16 23 - 37 5 5 5 17 - 15 2 2 11 6 - 22
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 17 4 5 21 11 - 42 3 4 8 7 - 16 1 1 13 4 - 26

