ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1)ΑΕΚ 29 68 54-27
2) Αλμυρός 29 64 75-37
3) Κόρακας 29 56 52-30
4) ΑΟΤ 29 54 53-34
5) Αστέρας Μ. 29 46 54-48
6) Γαρίπα 29 46 62-58
7) Ρωμανός 29 44 46-38
8) Μινωική 29 43 61-46
9) Εθνικός 29 39 35-39
10) Μοίρες 29 38 50-44
11) ΠΑΝΟΜ 29 33 44-53
12) ΕΓΟΗ 29 32 39-52
13) Κεραυνός 29 31 51-62
14) Δόξα Γ. 29 28 42-63
15) Λίντο 29 22 35-70
16) Δειλινά 29 9 37-89

