ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67 21 4 2 64 - 16 12 2 0 38 - 8 9 2 2 26 - 8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 57 19 3 5 45 - 23 11 0 2 26 - 10 8 3 3 19 - 13
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 48 13 9 5 32 - 24 9 3 1 17 - 6 4 6 4 15 - 18
ΠΑΟΚ 46 13 7 7 40 - 23 7 3 4 20 - 13 6 4 3 20 - 10
ΑΕΚ 46 13 7 7 34 - 27 9 4 1 18 - 7 4 3 6 16 - 20
ΑΡΗΣ 39 10 9 8 27 - 24 7 4 2 18 - 10 3 5 6 9 - 14
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 39 11 6 10 25 - 32 7 5 1 15 - 6 4 1 9 10 - 26
ΟΦΗ 34 9 7 11 25 - 26 5 2 6 11 - 10 4 5 5 14 - 16
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32 9 5 13 25 - 28 6 2 6 17 - 16 3 3 7 8 - 12
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 32 8 8 11 26 - 30 5 5 3 13 - 10 3 3 8 13 - 20
SKODA ΞΑΝΘΗ 32 9 5 13 26 - 30 6 2 6 17 - 15 3 3 7 9 - 15
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 8 6 13 26 - 39 4 4 5 12 - 17 4 2 8 14 - 22
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28 7 7 13 24 - 38 6 4 4 17 - 15 1 3 9 7 - 23
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 25 6 7 14 18 - 31 4 5 5 12 - 14 2 2 9 6 - 17
ΚΕΡΚΥΡΑ 25 6 7 14 25 - 42 5 3 6 18 - 26 1 4 8 7 - 16
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 15 4 3 20 9 - 38 3 2 8 5 - 14 1 1 12 4 - 24

