ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) ΑΕΚ 23 54 44-22
2) Αλμυρός 23 49 61-31
3) Κόρακας 23 44 42-23
4) ΑΟΤ 23 42 42-26
5) Γαρίπα 23 42 51-41
6) Αστέρας Μ. 23 40 45-36
7) Ρωμανός 23 36 38-31
8) Εθνικός 23 32 28-31
9) Μινωική 23 30 45-39
10) ΕΓΟΗ 23 28 33-42
11) ΠΑΝΟΜ 23 26 35-41
12) Μοίρες 23 25 33-36
13) Κεραυνός 23 21 35-49
14) Δόξα Γ. 23 20 29-52
15) Λίντο 23 18 28-58
16) Δειλινά 23 9 29-60

