ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) ΑΕΚ 20 45 41-22
2) Αλμυρός 20 40 53-29
3) Κόρακας 20 38 37-22
4) Αστέρας Μ. 20 37 42-29
5) Γαρίπα 20 37 44-36
6) ΑΟΤ 20 35 35-23
7) Ρωμανός 20 29 31-28
8) Εθνικός 20 29 26-28
9) Μινωική 20 27 39-33
10) ΠΑΝΟΜ 20 26 34-32
11) ΕΓΟΗ 20 25 29-36
12) Μοίρες 20 21 31-33
13) Δόξα Γ. 20 20 26-46
14) Κεραυνός 20 18 31-44
15) Λίντο 20 15 21-49
16) Δειλινά 20 5 24-54

