ΕΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΠΟΝΤ. 2Π. 3Π. ΕΒ. ΡIΜ. ΚΛ. ΑΣ. ΚΨ.
1996/97 Lincoln 26 708 248 98/196 114 - 115 - -
1997/98 Lincoln 18 484 169 48 98 - - - -
1998/99 Lincoln 29 - - - - - - 65 -
2001/02 Ηaaglanden 27 - - - - 68 - - -
2002/03 Crindavik 20 552 180/323 27/66 111/141 194 35 54 18
2003/04 Crindavik 22 567 189/375 27/70 108/144 160 42 66 21
2004/05 Crindavik 22 602 213/373 15/45 131/163 172 36 65 21
2005/06 Novara 23 219 78/166 5/12 48/60 61 40 23 3
2006/07 Σπόρτιγκ 30 505 126/243 44/97 121/158 146 44 71 6
2007/08 Rimini 20 256 57/112 34/82 40/52 58 51 30 5
2008/09 Περιστέρι 30 413 106/196 41/104 78/107 53 56 44 15
2009/10 Ίκαρος Κ. 30 307 50/65 13/38 109/184 121 29 53 17
2010/11 ΑΕΚ Αργ. 30 403 152/295 4/10 87/118 185 32 62 22

