ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2011 2010 (2011-2010)%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 135614 135106 0,38%
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 113548 109650 3,55%
ΓΑΛΛΙΑ 109294 90239 21,12%
ΡΩΣΙΑ 86165 53427 61,28%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 41842 40275 3,89%
ΠΟΛΩΝΙΑ 32226 20813 54,84%
ΕΛΒΕΤΙΑ 26808 18378 45,87%
ΒΕΛΓΙΟ 23172 20925 10,74%
ΙΤΑΛΙΑ 20805 15748 32,11%
ΙΣΡΑΗΛ 18921 19301 -1,97%
ΤΣΕΧΙΑ 15006 14285 5,05%
ΑΥΣΤΡΙΑ 14052 12600 11,52%
ΚΥΠΡΟΣ 12884 12529 2,83%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 11446 8761 30,65%
ΣΟΥΗΔΙΑ 10961 10739 2,07%
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 51197 45861 11,64%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ 723941 628637 15,16%
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιούλιος 2011