ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Κόρακας 33 84 82-13
2) Κεραυνός 33 73 89-29
3) Μινωική 33 72 76-36
4) Δόξα Γ. 33 55 74-52
5) Ελπίδες 33 54 40-38
6) Αγ. Βαρβάρα 33 49 54-50
7) Κόροιβος 33 48 55-45
8) Τύλισος 33 47 60-49
9) Γόρτυς 33 47 50-39
10) Φαιστός 33 45 59-50
11) Μεταξοχώρι 33 45 61-66
12) Ποσειδώνας 33 44 37-54
13) Ν.Ηροδότου 33 40 39-48
14) Ραύκος 33 37 45-60
15) Δαμάστα 33 36 47-66
16) Δίας 33 35 56-76
17) Παλιανή 2008 33 26 36-79
18) Διαγόρας - - -

