ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ρούβας 24 58 43-12
2) Επισκοπή 24 48 41-21
3) ΠΑΟΚ 24 42 44-20
4) Γιούχτας 24 38 36-29
5) ΠΟΑ 24 36 30-24
6) Ασίτες 24 36 27-25
7) Ιεράπετρα 24 32 36-31
8) Ηρόδοτος 24 32 27-29
9) ΠΕ Ρεθύμνου 24 25 28-33
10) Πατούχας 24 25 20-31
11) Ακρίτας 24 24 23-46
12) Αετός Αν. 24 20 25-50
13) Πανακρωτηριακός 24 15 20-49

