
4,5% η αύξηση τον Μάρτιο
10% αύξηση στον τομέα της στέγασης
2.195,05 το ποσό τον Μάρτιο του 2010
2.293,83 το ποσό για το οικογενειακό καλάθι φέτος τον Μάρτη
20% η μεγαλύτερη αύξηση και ήταν στα αλκοολούχα
Στο ποσό των 2.293,83 ευρώ διαμορφώθηκε τον Μάρτιο του 2011 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σε σχέση με τον Μάρτιο 2010 που κόστιζε 2.195,05 ευρώ.
Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 4,5% και υπολογίζεται στα 98,77 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός η τιμή των οποίων αυξήθηκε κατά 20%.
Στον τομέα της στέγασης παρατηρείται αύξηση 10% και στον τομέα των μεταφορών παρατηρείται αύξηση 9%.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 2010/03 347,71 2011/03 356,57, Διαφορά 8,85, % 3%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 2010/03 69,83, 2011/03 83,70 2011/03 Διαφορά 13,87, % 20%
Ένδυση και υπόδηση 2010/03 180,75, 2011/03 183,52, Διαγορά 2,77, % 2%
Στέγαση 2010/03 262,36, 2011/03 288,72, Διαφορά 26,35, % 10%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού 2010/03 151,94, 2011/03 154,61, Διαφορά 2,66, % 2%
Υγεία 2010/03 144,94, 2011/03 143,71, Διαφορά -1,22, % -1%
Μεταφορές 2010/03 321,76, 2011/03 350,35, Διαφορά 28,59, % 9%
Επικοινωνίες 2010/03 96,31, 2011/03 98,48, Διαφορά 2,17, % 2%
Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 2010/03 102,51, 2011/03 102,99, Διαφορά 0,48, % 0%
Εκπαίδευση 2010/03 66,11, 2011/03 66,23, Διαφορά 0,12, % 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 2010/03 234,22, 2011/03 238,82, Διαφορά 4,60, % 2%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 2010/03 220,43, 2011/03 228,11, Διαφορά 7,68, % 3%
ΣΥΝΟΛΟ 2010/03 2195,05, 2011/03 2293,83, Διαφορά 98,77, % 4,5%.

