Ομάδα Β. Ν. Η. Β. 1. Κηφισιά 42 19 4 1705-1413
2. ΟΦΗ 42 19 4 1900-1666
3. Ερμής Π. 41 18 5 1771-1591
4. ΜΕΝΤ 39 16 7 1547-1482
5. Φλόγας 38 15 8 1713-1662
6 Δόξα Λ. 38 15 8 1605-1431
7. Αίας Ε. 36 13 10 1568-1558
8 Διαγόρας Ρ. 34 11 12 1542-1530
9. Δούκας 34 11 12 1527-1594
10. Αίολος Τρ. 33 10 13 1532-1501
11. Στρατώνι 33 10 13 1584-1546
12. Αιγάλεω 31 8 15 1609-1727
13. Απόλλων Καλ. 31 8 15 1527-1612
14. Φίλιππος Β. 29 6 17 1460-1538
15. Μ. Αλέξανδρος 28 5 18 1415-1694
16. Ολύμπια Λ. 23 0 23 0-460

